按行业浏览
体育运动产品加工 (0) | 石材加工 (0) | 服装加工 (0) | 美容产品加工 (2) | 安全、防护用品加工 (0) |
模具加工 (19) | 环保设备加工 (0) | 机械五金加工 (1) | 印刷加工 (2) | 仪器仪表加工 (0) |
喷涂加工 (2) | 电脑产品加工 (0) | 饰品加工 (0) | 照明加工 (1) | 鞋材、鞋件加工 (0) |
工艺品加工 (1) | 数码电脑加工 (1) | 纸品加工 (0) | 家居用品加工 (6) | 交通运输产品加工 (0) |
办公文教用品加工 (0) | 通讯产品加工 (0) | 汽摩配件加工 (0) | 音像制品加工 (0) | 纸加工 (1) |
成品鞋加工 (0) | 服饰加工 (0) | 门窗加工 (1) | 木材加工 (0) | 保健用品加工 (0) |
娱乐休闲产品加工 (0) | 精细化学品加工 (1) | 农副产品加工 (0) | 食品饮料加工 (12) | 纺织品加工 (0) |
电工电气产品加工 (0) | 冶炼加工 (0) | 包装产品加工 (0) | 化工产品加工 (0) | 能源产品加工 (2) |
药品加工 (0) | 建材加工 (0) | 玩具设计加工 (3) | 家用电器加工 (0) | 皮革加工 (1) |
纺织加工 (0) | 医疗器械加工 (0) | 塑料加工 (0) | 电子加工 (3) | 竹木加工 (0) |
玻璃加工 (0) | 陶瓷加工 (0) | 橡胶加工 (2) | 其他加工 (3) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
100.00/克 1000克起订 ![]() |
|
1.00/个 1个起订 ![]() |
|
1.00/个 1个起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
50.00/个 1个起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |